To jest "strona patrona", mocno wspierającego inicjatywę Radia357 i nie jest oficjalną stroną Radia357. Celem strony jest zachęcenie do bycia patronem.

Radio 3 5 7,

Moje nowe radio » Tak, chcę być patronem! »

Na tej stronie może pojawić się Twoja reklama. Warunkiem i jedynym kosztem jest potwierdzona wpłata na Patronite Radio357. Napisz po szczegóły.

10.06.2023 12:18:17 50293 patronów 915961 zł miesięczne.

Start

Tabela patronów - dziennie

Data Patronów Doszło Miesięcznie zł Doszło zł Łącznie zł
2020.10.05 23:00:00 2987 0 77775 0 78457
2020.10.06 11:00:00 4577 1590 114922 37147 115994
2020.10.07 11:00:00 6274 1697 156413 41491 157805
2020.10.08 00:00:00 6928 654 173299 16886 174951
2020.10.09 00:00:00 7437 509 185315 12016 187232
2020.10.10 00:00:00 7897 460 197407 12092 200489
2020.10.11 00:00:00 8217 320 205734 8327 209736
2020.10.12 00:00:00 8509 292 212203 6469 217170
2020.10.13 00:00:00 8869 360 220089 7886 225636
2020.10.14 00:00:00 9110 241 225179 5090 230826
2020.10.15 00:00:00 9322 212 229866 4687 236093
2020.10.16 00:00:00 9513 191 233386 3520 239903
2020.10.17 00:00:00 9748 235 238096 4710 245043
2020.10.18 00:00:00 10049 301 244148 6052 251600
2020.10.19 00:00:00 10294 245 250047 5899 257869
2020.10.20 00:00:00 10465 171 253764 3717 261906
2020.10.21 00:00:00 10617 152 257292 3528 266805
2020.10.22 00:00:00 10794 177 260280 2988 270440
2020.10.23 00:00:00 11206 412 269474 9194 280959
2020.10.24 00:00:00 11372 166 273643 4169 285498
2020.10.25 00:00:00 11477 105 275753 2110 288108
2020.10.26 00:00:00 11574 97 277563 1810 290073
2020.10.27 00:00:00 11652 78 279068 1505 291713
2020.10.28 00:00:00 11706 54 281087 2019 293927
2020.10.29 00:00:00 11777 71 282527 1440 295802
2020.10.30 00:00:00 11888 111 284482 1955 298252
2020.10.31 00:00:00 12005 117 287107 2625 301472
2020.11.01 00:00:00 12114 109 289422 2315 304397
2020.11.02 00:00:00 12378 264 295192 5770 310992
2020.11.03 00:00:00 12550 172 298967 3775 315567
2020.11.04 00:00:00 12659 109 304892 5925 323363
2020.11.05 00:00:00 12749 90 307104 2212 325995
2020.11.06 00:00:00 12835 86 308796 1692 419061
2020.11.07 00:00:00 12889 54 310716 1920 466155
2020.11.08 00:00:00 12831 -58 311811 1095 489438
2020.11.09 00:00:00 12840 9 313061 1250 504217
2020.11.10 00:00:00 12867 27 313866 805 517209
2020.11.11 00:00:00 12926 59 314806 940 527956
2020.11.12 00:00:00 13020 94 315981 1175 537102
2020.11.13 00:00:00 13087 67 316666 685 546331
2020.11.14 00:00:00 13230 143 318421 1755 554761
2020.11.15 00:00:00 13286 56 319301 880 561922
2020.11.16 00:00:00 13323 37 320158 857 567139
2020.11.17 00:00:00 13385 62 320566 408 573229
2020.11.18 00:00:00 13459 74 323038 2472 582168
2020.11.19 00:00:00 13531 72 324953 1915 590577
2020.11.20 00:00:00 13598 67 326498 1545 595897
2020.11.21 00:00:00 13712 114 329063 2565 603394
2020.11.22 00:00:00 13762 50 330495 1432 608316
2020.11.23 00:00:00 13816 54 331832 1337 618653
2020.11.24 00:00:00 13942 126 335279 3447 625080
2020.11.25 00:00:00 14037 95 337812 2533 632897
2020.11.26 00:00:00 14104 67 339087 1275 636557
2020.11.27 00:00:00 14170 66 340107 1020 639632
2020.11.28 00:00:00 14257 87 341557 1450 644083
2020.11.29 00:00:00 14374 117 344042 2485 648413
2020.11.30 00:00:00 14436 62 345067 1025 651788
2020.12.01 00:00:00 14498 62 346615 1548 656886
2020.12.02 00:00:00 14633 135 352474 5859 673615
2020.12.03 00:00:00 14789 156 357122 4648 683645
2020.12.04 00:00:00 14859 70 360539 3417 694848
2020.12.05 00:00:00 14933 74 362419 1880 699730
2020.12.06 00:00:00 15017 84 364379 1960 787965
2020.12.07 00:00:00 15093 76 365704 1325 834621
2020.12.08 00:00:00 15039 -54 366749 1045 858304
2020.12.09 00:00:00 15067 28 368294 1545 874478
2020.12.10 00:00:00 15109 42 369144 850 887963
2020.12.11 00:00:00 15196 87 370784 1640 900205
2020.12.12 00:00:00 15271 75 371261 477 911236
2020.12.13 00:00:00 15322 51 371324 63 921275
2020.12.14 00:00:00 15384 62 372334 1010 931035
2020.12.15 00:00:00 15472 88 374184 1850 940154
2020.12.16 00:00:00 15576 104 376454 2270 948326
2020.12.17 00:00:00 15643 67 377996 1542 956587
2020.12.18 00:00:00 15682 39 378583 587 966898
2020.12.19 00:00:00 15713 31 378203 -380 976494
2020.12.20 00:00:00 15736 23 378878 675 982724
2020.12.21 00:00:00 15754 18 379263 385 989516
2020.12.22 00:00:00 15831 77 380803 1540 996603
2020.12.23 00:00:00 15867 36 380258 -545 1008300
2020.12.24 00:00:00 16022 155 383238 2980 1018807
2020.12.25 00:00:00 16087 65 384895 1657 1028816
2020.12.26 00:00:00 16128 41 385520 625 1033566
2020.12.27 00:00:00 16155 27 386090 570 1037496
2020.12.28 00:00:00 16230 75 388867 2777 1045022
2020.12.29 00:00:00 16331 101 390694 1827 1053056
2020.12.30 00:00:00 16467 136 393854 3160 1066364
2020.12.31 00:00:00 16577 110 396483 2629 1079087
2021.01.01 00:00:00 16793 216 401445 4962 1086624
2021.01.02 00:00:00 17706 913 422764 21319 1124707
2021.01.03 00:00:00 18049 343 431263 8499 1144828
2021.01.04 00:00:00 18235 186 435338 4075 1159595
2021.01.05 00:00:00 18586 351 443383 8045 1175649
2021.01.06 00:00:00 20017 1431 466263 22880 1277713
2021.01.07 00:00:00 20749 732 482235 15972 1334714
2021.01.08 00:00:00 21681 932 505297 23062 1385317
2021.01.09 00:00:00 22594 913 524832 19535 1423016
2021.01.10 00:00:00 23027 433 537645 12813 1449359
2021.01.11 00:00:00 23289 262 541163 3518 1464414
2021.01.12 00:00:00 23499 210 544706 3543 1479008
2021.01.13 00:00:00 23693 194 548461 3755 1492965
2021.01.14 00:00:00 23850 157 551336 2875 1505825
2021.01.15 00:00:00 24006 156 553961 2625 1516672
2021.01.16 00:00:00 24204 198 557111 3150 1528259
2021.01.17 00:00:00 24325 121 559496 2385 1539426
2021.01.18 00:00:00 24423 98 561396 1900 1550572
2021.01.19 00:00:00 24497 74 562111 715 1560463
2021.01.20 00:00:00 24601 104 563639 1528 1569989
2021.01.21 00:00:00 24687 86 565664 2025 1578396
2021.01.22 00:00:00 24777 90 567421 1757 1586785
2021.01.23 00:00:00 24891 114 568666 1245 1599924
2021.01.24 00:00:00 24996 105 570771 2105 1611869
2021.01.25 00:00:00 25100 104 572666 1895 1623031
2021.01.26 00:00:00 25146 46 573166 500 1628226
2021.01.27 00:00:00 25187 41 573831 665 1633973
2021.01.28 00:00:00 25277 90 574919 1088 1642044
2021.01.29 00:00:00 25342 65 575419 500 1652126
2021.01.30 00:00:00 25431 89 576909 1490 1664698
2021.01.31 00:00:00 25489 58 577562 653 1677371
2021.02.01 00:00:00 25570 81 579637 2075 1686871
2021.02.02 00:00:00 25646 76 578873 -764 1727244
2021.02.03 00:00:00 25704 58 580290 1417 1747020
2021.02.04 00:00:00 25726 22 581830 1540 1759942
2021.02.05 00:00:00 25796 70 582690 860 1777531
2021.02.06 00:00:00 25929 133 584315 1625 1873729
2021.02.07 00:00:00 26001 72 586210 1895 1930199
2021.02.08 00:00:00 25967 -34 588095 1885 1976398
2021.02.09 00:00:00 25949 -18 588770 675 2012822
2021.02.10 00:00:00 25960 11 589310 540 2035865
2021.02.11 00:00:00 26118 158 592030 2720 2055710
2021.02.12 00:00:00 26218 100 593825 1795 2074114
2021.02.13 00:00:00 26347 129 596105 2280 2092281
2021.02.14 00:00:00 26435 88 597350 1245 2107011
2021.02.15 00:00:00 26493 58 598752 1402 2119260
2021.02.16 00:00:00 26611 118 596492 -2260 2134077
2021.02.17 00:00:00 26683 72 597802 1310 2147094
2021.02.18 00:00:00 26748 65 598152 350 2159365
2021.02.19 00:00:00 26802 54 598607 455 2170804
2021.02.20 00:00:00 26876 74 599604 997 2181378
2021.02.21 00:00:00 26919 43 600257 653 2189798
2021.02.22 00:00:00 26951 32 600537 280 2199067
2021.02.23 00:00:00 26987 36 600397 -140 2212504
2021.02.24 00:00:00 27022 35 600979 582 2225626
2021.02.25 00:00:00 27039 17 600999 20 2236133
2021.02.26 00:00:00 27067 28 601407 408 2243505
2021.02.27 00:00:00 27109 42 602162 755 2250359
2021.02.28 00:00:00 27153 44 603177 1015 2259543
2021.03.01 00:00:00 27203 50 603122 -55 2275047
2021.03.02 00:00:00 27252 49 603297 175 2334447
2021.03.03 00:00:00 27280 28 603964 667 2360964
2021.03.04 00:00:00 27264 -16 604349 385 2378286
2021.03.05 00:00:00 27282 18 605009 660 2396190
2021.03.06 00:00:00 27346 64 605367 358 2488463
2021.03.07 00:00:00 27342 -4 606232 865 2543508
2021.03.08 00:00:00 27247 -95 606687 455 2589912
2021.03.09 00:00:00 27214 -33 606937 250 2625511
2021.03.10 00:00:00 27206 -8 607412 475 2648804
2021.03.11 00:00:00 27188 -18 608077 665 2658804
2021.03.12 13:00:00 27289 101 609202 1125 2700765
2021.03.13 00:00:00 27323 34 610217 1015 2706475
2021.03.14 00:00:00 27367 44 611107 890 2722522
2021.03.15 00:00:00 27396 29 611519 412 2735978
2021.03.16 00:00:00 27405 9 611319 -200 2749960
2021.03.17 00:00:00 27423 18 611539 220 2763557
2021.03.18 00:00:00 27454 31 611006 -533 2776390
2021.03.19 00:00:00 27462 8 611296 290 2788104
2021.03.20 00:00:00 27483 21 611779 483 2799568
2021.03.21 00:00:00 27501 18 611869 90 2808528
2021.03.22 00:00:00 27531 30 612094 225 2818322
2021.03.23 00:00:00 27541 10 612139 45 2832899
2021.03.24 00:00:00 27558 17 612034 -105 2845969
2021.03.25 00:00:00 27572 14 612309 275 2858691
2021.03.26 00:00:00 27578 6 612379 70 2866463
2021.03.27 00:00:00 27599 21 612214 -165 2874797
2021.03.28 00:00:00 27615 16 611904 -310 2884091
2021.03.29 00:00:00 27619 4 611909 5 2893493
2021.03.30 00:00:00 27627 8 611532 -377 2902902
2021.03.31 00:00:00 27633 6 611597 65 2911851
2021.04.01 00:00:00 27650 17 612120 523 2918254
2021.04.02 00:00:00 27672 22 610688 -1432 2960634
2021.04.03 00:00:00 27665 -7 611556 868 2987302
2021.04.04 00:00:00 27618 -47 611826 270 3005371
2021.04.05 00:00:00 27597 -21 611756 -70 3021673
2021.04.06 00:00:00 27626 29 604182 -7574 3099478
2021.04.07 00:00:00 27410 -216 603167 -1015 3151742
2021.04.08 00:00:00 27438 28 605017 1850 3200036
2021.04.09 00:00:00 27485 47 606340 1323 3238683
2021.04.10 00:00:00 27728 243 611165 4825 3267132
2021.04.11 00:00:00 27898 170 613720 2555 3280597
2021.04.12 00:00:00 28055 157 616432 2712 3312920
2021.04.13 00:00:00 28235 180 618587 2155 3332872
2021.04.14 00:00:00 28367 132 621117 2530 3350984
2021.04.15 00:00:00 28500 133 623527 2410 3366075
2021.04.16 00:00:00 28618 118 625262 1735 3382272
2021.04.17 00:00:00 28782 164 627622 2360 3397734
2021.04.18 00:00:00 28859 77 628827 1205 3411722
2021.04.19 00:00:00 28958 99 630242 1415 3423986
2021.04.20 00:00:00 29037 79 631312 1070 3437170
2021.04.21 00:00:00 29089 52 631892 580 3446495
2021.04.22 00:00:00 29143 54 632467 575 3456107
2021.04.23 00:00:00 29223 80 633857 1390 3471039
2021.04.24 00:00:00 29268 45 634977 1120 3485164
2021.04.25 00:00:00 29310 42 636272 1295 3498691
2021.04.26 00:00:00 29356 46 637232 960 3507228
2021.04.27 00:00:00 29409 53 638310 1078 3517130
2021.04.28 00:00:00 29470 61 638920 610 3526742
2021.04.29 00:00:00 29520 50 639360 440 3537451
2021.04.30 00:00:00 29573 53 640055 695 3546068
2021.05.01 00:00:00 29617 44 640550 495 3555402
2021.05.02 00:00:00 29684 67 640283 -267 3602109
2021.05.03 00:00:00 29714 30 640816 533 3628666
2021.05.04 00:00:00 30653 939 657131 16315 3664085
2021.05.05 00:00:00 30982 329 667896 10765 3690467
2021.05.06 00:00:00 31133 151 669911 2015 3773184
2021.05.07 00:00:00 31236 103 671721 1810 3827858
2021.05.08 00:00:00 31261 25 676706 4985 3880082
2021.05.09 00:00:00 31253 -8 676854 148 3918339
2021.05.10 00:00:00 31259 6 677644 790 3946988
2021.05.11 00:00:00 31282 23 677921 277 3961685
2021.05.12 00:00:00 31297 15 677851 -70 3993261
2021.05.13 00:00:00 31308 11 677711 -140 4013073
2021.05.14 00:00:00 31309 1 677701 -10 4031720
2021.05.15 00:00:00 31363 54 679253 1552 4048204
2021.05.16 00:00:00 31399 36 679283 30 4063641
2021.05.17 00:00:00 31466 67 680073 790 4082180
2021.05.18 00:00:00 31472 6 680113 40 4096478
2021.05.19 00:00:00 31522 50 680618 505 4109872
2021.05.20 00:00:00 31554 32 675918 -4700 4122831
2021.05.21 00:00:00 31589 35 675706 -212 4132376
2021.05.22 00:00:00 31604 15 676291 585 4143358
2021.05.23 00:00:00 31647 43 676786 495 4158700
2021.05.24 00:00:00 31682 35 678076 1290 4173850
2021.05.25 00:00:00 31696 14 678006 -70 4187427
2021.05.26 00:00:00 31706 10 677891 -115 4196469
2021.05.27 00:00:00 31716 10 677791 -100 4207258
2021.05.28 00:00:00 31733 17 676339 -1452 4217178
2021.05.29 00:00:00 31756 23 676424 85 4227862
2021.05.30 00:00:00 31778 22 677066 642 4237111
2021.05.31 00:00:00 31792 14 677056 -10 4245685
2021.06.01 00:00:00 31821 29 677296 240 4251465
2021.06.02 00:00:00 31876 55 676931 -365 4289213
2021.06.03 00:00:00 31906 30 676879 -52 4316572
2021.06.04 00:00:00 31896 -10 677014 135 4353431
2021.06.05 00:00:00 31897 1 676704 -310 4374623
2021.06.06 00:00:00 31845 -52 675629 -1075 4453625
2021.06.07 00:00:00 31807 -38 675309 -320 4505186
2021.06.08 00:00:00 31735 -72 675099 -210 4553828
2021.06.09 00:00:00 31661 -74 674487 -612 4592950
2021.06.10 10:00:00 31595 -66 673547 -940 4627174
2021.06.11 00:00:00 31625 30 674267 720 4636174
2021.06.12 00:00:00 31625 0 673072 -1195 4666048
2021.06.13 00:00:00 31656 31 671887 -1185 4687225
2021.06.14 00:00:00 31673 17 671430 -457 4706377
2021.06.15 00:00:00 31685 12 670855 -575 4723241
2021.06.16 00:00:00 31724 39 671130 275 4739783
2021.06.17 00:00:00 31735 11 670688 -442 4756960
2021.06.18 00:00:00 31734 -1 670388 -300 4771488
2021.06.19 00:00:00 31743 9 670378 -10 4785357
2021.06.20 00:00:00 31752 9 670211 -167 4799281
2021.06.21 00:00:00 31784 32 670511 300 4808871
2021.06.22 00:00:00 31783 -1 670671 160 4820568
2021.06.23 00:00:00 31785 2 670386 -285 4836442
2021.06.24 00:00:00 31779 -6 670306 -80 4851812
2021.06.25 00:00:00 31776 -3 670261 -45 4864794
2021.06.26 00:00:00 31806 30 670876 615 4874019
2021.06.27 00:00:00 31820 14 670846 -30 4885073
2021.06.28 00:00:00 31846 26 670661 -185 4895855
2021.06.29 00:00:00 31828 -18 670251 -410 4907654
2021.06.30 00:00:00 31828 0 669901 -350 4917551
2021.07.01 00:00:00 31956 128 671931 2030 4930588
2021.07.02 00:00:00 32043 87 671406 -525 4971766
2021.07.03 00:00:00 32119 76 672686 1280 4999917
2021.07.04 00:00:00 32111 -8 673506 820 5036249
2021.07.05 00:00:00 32116 5 673906 400 5057868
2021.07.06 00:00:00 32105 -11 671376 -2530 5129449
2021.07.07 00:00:00 32019 -86 669676 -1700 5178173
2021.07.08 00:00:00 31911 -108 668761 -915 5224675
2021.07.09 00:00:00 31855 -56 667961 -800 5262302
2021.07.10 00:00:00 31802 -53 667111 -850 5289349
2021.07.11 00:00:00 31752 -50 666811 -300 5304576
2021.07.12 00:00:00 31740 -12 665796 -1015 5333625
2021.07.13 00:00:00 31765 25 665656 -140 5354117
2021.07.14 10:00:00 31761 -4 665311 -345 5383576
2021.07.15 00:00:00 31772 11 666226 915 5392278
2021.07.16 00:00:00 31799 27 666241 15 5408495
2021.07.17 00:00:00 31843 44 666256 15 5425527
2021.07.18 00:00:00 31818 -25 666481 225 5439850
2021.07.19 00:00:00 31823 5 666184 -297 5453589
2021.07.20 00:00:00 31832 9 666019 -165 5467231
2021.07.21 00:00:00 31843 11 666099 80 5477026
2021.07.22 00:00:00 31850 7 666769 670 5489833
2021.07.23 00:00:00 31880 30 666529 -240 5505327
2021.07.24 00:00:00 31859 -21 666824 295 5520212
2021.07.25 00:00:00 31845 -14 666884 60 5533044
2021.07.26 00:00:00 31863 18 666499 -385 5542034
2021.07.27 00:00:00 31864 1 666499 0 5553183
2021.07.28 00:00:00 31874 10 666589 90 5564150
2021.07.29 00:00:00 31898 24 666429 -160 5575284
2021.07.30 00:00:00 31909 11 666397 -32 5585066
2021.07.31 00:00:00 31935 26 666962 565 5596893
2021.08.01 00:00:00 31947 12 667112 150 5601428
2021.08.02 00:00:00 31981 34 667272 160 5638674
2021.08.03 00:00:00 32008 27 666362 -910 5666060
2021.08.04 00:00:00 31973 -35 664957 -1405 5700247
2021.08.05 00:00:00 31863 -110 664567 -390 5720334
2021.08.06 00:00:00 31823 -40 663767 -800 5792111
2021.08.07 00:00:00 31791 -32 663187 -580 5840062
2021.08.08 00:00:00 31720 -71 659072 -4115 5882114
2021.08.09 00:00:00 31692 -28 659007 -65 5918291
2021.08.10 00:00:00 31657 -35 658647 -360 5946003
2021.08.11 00:00:00 31668 11 658402 -245 5961700
2021.08.12 00:00:00 31667 -1 657882 -520 5990824
2021.08.13 00:00:00 31716 49 658232 350 6010594
2021.08.14 00:00:00 31680 -36 657942 -290 6030326
2021.08.15 00:00:00 31695 15 657962 20 6049270
2021.08.16 00:00:00 31707 12 658062 100 6065367
2021.08.17 00:00:00 31734 27 658517 455 6082032
2021.08.18 00:00:00 31767 33 658577 60 6098199
2021.08.19 00:00:00 31807 40 659077 500 6111926
2021.08.20 00:00:00 31814 7 659227 150 6126413
2021.08.21 00:00:00 31849 35 659242 15 6136228
2021.08.22 00:00:00 31866 17 659677 435 6149250
2021.08.23 00:00:00 31904 38 660912 1235 6166354
2021.08.24 00:00:00 31943 39 661522 610 6182249
2021.08.25 00:00:00 31998 55 662242 720 6196633
2021.08.26 00:00:00 32055 57 662917 675 6206913
2021.08.27 00:00:00 32089 34 663662 745 6218852
2021.08.28 00:00:00 32147 58 664322 660 6230239
2021.08.29 00:00:00 32175 28 664477 155 6242048
2021.08.30 00:00:00 32202 27 664042 -435 6252020
2021.08.31 00:00:00 32244 42 664492 450 6264847
2021.09.01 00:00:00 32287 43 665457 965 6271262
2021.09.02 00:00:00 32360 73 666797 1340 6309168
2021.09.03 00:00:00 32402 42 667337 540 6335774
2021.09.04 00:00:00 32419 17 668072 735 6370091
2021.09.05 00:00:00 32434 15 668767 695 6390118
2021.09.06 00:00:00 32446 12 668772 5 6459940
2021.09.07 00:00:00 32452 6 669237 465 6507366
2021.09.08 00:00:00 32410 -42 668547 -690 6549758
2021.09.09 00:00:00 32395 -15 668812 265 6583925
2021.09.10 00:00:00 32412 17 669287 475 6612327
2021.09.11 00:00:00 32468 56 670232 945 6629624
2021.09.12 00:00:00 32503 35 669972 -260 6659228
2021.09.13 00:00:00 32566 63 669947 -25 6679583
2021.09.14 00:00:00 32567 1 669802 -145 6699845
2021.09.15 00:00:00 32599 32 670202 400 6718579
2021.09.16 00:00:00 32634 35 670187 -15 6735434
2021.09.17 00:00:00 32658 24 670837 650 6751779
2021.09.18 00:00:00 32706 48 671367 530 6769051
2021.09.19 00:00:00 32722 16 671532 165 6782633
2021.09.20 00:00:00 32754 32 671887 355 6797790
2021.09.21 00:00:00 32821 67 673014 1127 6810202
2021.09.22 00:00:00 32864 43 673252 238 6823787
2021.09.23 00:00:00 32958 94 674197 945 6841221
2021.09.24 00:00:00 33026 68 675137 940 6859051
2021.09.25 00:00:00 33099 73 676807 1670 6875350
2021.09.26 00:00:00 33172 73 677924 1117 6887437
2021.09.27 00:00:00 33193 21 678389 465 6899596
2021.09.28 00:00:00 33232 39 679419 1030 6913663
2021.09.29 00:00:00 33290 58 680279 860 6927342
2021.09.30 00:00:00 33353 63 681339 1060 6938564
2021.10.01 00:00:00 33429 76 681569 230 6953616
2021.10.02 00:00:00 33499 70 682249 680 6995907
2021.10.03 00:00:00 33538 39 682702 453 7024578
2021.10.04 00:00:00 33534 -4 683247 545 7057310
2021.10.05 00:00:00 33530 -4 683327 80 7078267
2021.10.06 00:00:00 33720 190 683705 378 7143882
2021.10.07 00:00:00 33843 123 683180 -525 7187804
2021.10.08 00:00:00 33659 -184 683205 25 7229216
2021.10.09 00:00:00 33703 44 684040 835 7262788
2021.10.10 00:00:00 33712 9 684410 370 7289945
2021.10.11 00:00:00 33757 45 685235 825 7307832
2021.10.12 00:00:00 33829 72 686277 1042 7338453
2021.10.13 00:00:00 33909 80 687652 1375 7359848
2021.10.15 08:00:00 34008 99 686927 -725 7407557
2021.10.16 00:00:00 34085 77 688607 1680 7416157
2021.10.17 00:00:00 34173 88 688575 -32 7433057
2021.10.18 00:00:00 34180 7 688753 178 7450782
2021.10.19 00:00:00 34233 53 689911 1158 7465492
2021.10.20 00:00:00 34251 18 690998 1087 7480531
2021.10.21 00:00:00 34307 56 691488 490 7494123
2021.10.22 00:00:00 34372 65 692733 1245 7501958
2021.10.23 00:00:00 34582 210 694983 2250 7528257
2021.10.24 00:00:00 34674 92 696638 1655 7547837
2021.10.25 00:00:00 34752 78 697603 965 7564781
2021.10.26 00:00:00 34845 93 698208 605 7578173
2021.10.27 00:00:00 35087 242 701460 3252 7594084
2021.10.28 00:00:00 35248 161 703850 2390 7610836
2021.10.29 00:00:00 35427 179 705220 1370 7627325
2021.10.30 00:00:00 35863 436 713477 8257 7647154
2021.10.31 00:00:00 36006 143 715442 1965 7663151
2021.11.01 00:00:00 36088 82 716582 1140 7669746
2021.11.02 00:00:00 36214 126 718137 1555 7708110
2021.11.03 00:00:00 36302 88 719497 1360 7736876
2021.11.04 00:00:00 36378 76 719747 250 7769433
2021.11.05 00:00:00 36404 26 720967 1220 7792550
2021.11.06 00:00:00 36483 79 721882 915 7861932
2021.11.07 00:00:00 36549 66 723310 1428 7908079
2021.11.08 00:00:00 36551 2 723680 370 7950696
2021.11.09 00:00:00 36581 30 724430 750 7985593
2021.11.10 00:00:00 36581 0 723975 -455 8013452
2021.11.11 00:00:00 36606 25 724215 240 8032079
2021.11.12 00:00:00 36734 128 725815 1600 8065680
2021.11.13 00:00:00 36874 140 727395 1580 8089190
2021.11.14 00:00:00 36931 57 727808 413 8109785
2021.11.15 00:00:00 36990 59 728493 685 8128674
2021.11.16 00:00:00 37054 64 729368 875 8146914
2021.11.17 00:00:00 37084 30 730413 1045 8164459
2021.11.18 00:00:00 37140 56 730903 490 8182764
2021.11.19 00:00:00 37209 69 732030 1127 8198466
2021.11.20 00:00:00 37285 76 733350 1320 8214925
2021.11.21 00:00:00 37332 47 733515 165 8228997
2021.11.22 00:00:00 37405 73 734375 860 8238387
2021.11.23 00:00:00 37464 59 734475 100 8264666
2021.11.24 00:00:00 37539 75 735620 1145 8285216
2021.11.25 00:00:00 37545 6 736187 567 8302465
2021.11.26 00:00:00 37578 33 736887 700 8316347
2021.11.27 00:00:00 37659 81 737737 850 8333211
2021.11.28 00:00:00 37728 69 738697 960 8350623
2021.11.29 00:00:00 37788 60 738377 -320 8366907
2021.11.30 00:00:00 37835 47 738942 565 8387519
2021.12.01 00:00:00 37875 40 738907 -35 8405061
2021.12.02 00:00:00 37904 29 738457 -450 8447735
2021.12.03 00:00:00 37939 35 738917 460 8477029
2021.12.04 00:00:00 38027 88 740817 1900 8511608
2021.12.05 00:00:00 38114 87 742097 1280 8536110
2021.12.06 00:00:00 38152 38 742425 328 8604547
2021.12.07 00:00:00 38206 54 742965 540 8650954
2021.12.08 00:00:00 38277 71 744250 1285 8694966
2021.12.09 00:00:00 38387 110 747702 3452 8733190
2021.12.10 00:00:00 38434 47 748620 918 8762647
2021.12.11 00:00:00 38554 120 750277 1657 8780786
2021.12.12 00:00:00 38590 36 751217 940 8815052
2021.12.13 00:00:00 38649 59 751442 225 8839647
2021.12.14 00:00:00 38673 24 751847 405 8860922
2021.12.15 00:00:00 38726 53 752312 465 8880346
2021.12.16 00:00:00 38789 63 752817 505 8899571
2021.12.17 00:00:00 38837 48 753977 1160 8918351
2021.12.18 00:00:00 38924 87 755322 1345 8938024
2021.12.19 00:00:00 38988 64 756457 1135 8955236
2021.12.20 00:00:00 39046 58 757192 735 8972990
2021.12.21 00:00:00 39123 77 758112 920 8988477
2021.12.22 00:00:00 39193 70 758757 645 8999424
2021.12.23 00:00:00 39256 63 759712 955 9026908
2021.12.24 00:00:00 39376 120 761612 1900 9049813
2021.12.25 00:00:00 39413 37 762482 870 9068222
2021.12.26 00:00:00 39495 82 763487 1005 9082909
2021.12.27 00:00:00 39565 70 764947 1460 9101890
2021.12.28 00:00:00 39809 244 768307 3360 9123472
2021.12.29 00:00:00 40193 384 773389 5082 9147475
2021.12.30 00:00:00 40326 133 775084 1695 9170442
2021.12.31 00:00:00 40434 108 776384 1300 9188254
2022.01.01 00:00:00 40553 119 778389 2005 9196464
2022.01.02 00:00:00 41634 1081 796682 18293 9253274
2022.01.03 00:00:00 41993 359 802085 5403 9288798
2022.01.04 00:00:00 42181 188 805305 3220 9325525
2022.01.05 00:00:00 42268 87 805935 630 9350487
2022.01.06 00:00:00 42641 373 810035 4100 9421322
2022.01.07 00:00:00 42775 134 811100 1065 9466464
2022.01.08 00:00:00 42734 -41 811355 255 9509476
2022.01.09 00:00:00 42638 -96 811115 -240 9544315
2022.01.10 00:00:00 42635 -3 811642 527 9573856
2022.01.11 00:00:00 42675 40 812152 510 9595400
2022.01.12 00:00:00 42723 48 812135 -17 9631836
2022.01.13 00:00:00 42755 32 812090 -45 9656566
2022.01.14 00:00:00 42785 30 812335 245 9678446
2022.01.15 00:00:00 42874 89 813555 1220 9698653
2022.01.16 00:00:00 42911 37 813635 80 9718288
2022.01.17 00:00:00 42988 77 814400 765 9736248
2022.01.18 00:00:00 42987 -1 814575 175 9756551
2022.01.19 09:00:00 43025 38 814830 255 9785317
2022.01.20 00:00:00 43057 32 815555 725 9793047
2022.01.21 00:00:00 43071 14 815455 -100 9809366
2022.01.22 00:00:00 43131 60 815925 470 9821473
2022.01.23 00:00:00 43188 57 815900 -25 9848050
2022.01.24 00:00:00 43202 14 815558 -342 9869585
2022.01.25 00:00:00 43258 56 815898 340 9888389
2022.01.26 00:00:00 43249 -9 816508 610 9903746
2022.01.27 00:00:00 43284 35 816373 -135 9921650
2022.01.28 00:00:00 43306 22 816253 -120 9942869
2022.01.29 00:00:00 43326 20 817053 800 9968162
2022.01.30 00:00:00 43352 26 816903 -150 9989732
2022.01.31 00:00:00 43312 -40 816868 -35 10007844
2022.02.01 00:00:00 43339 27 816763 -105 10016679
2022.02.02 00:00:00 43356 17 816943 180 10072157
2022.02.03 00:00:00 43404 48 817113 170 10107001
2022.02.04 00:00:00 43363 -41 817523 410 10144908
2022.02.05 00:00:00 43388 25 818113 590 10171175
2022.02.06 00:00:00 43415 27 818066 -47 10241475
2022.02.07 00:00:00 43437 22 818413 347 10286014
2022.02.08 00:00:00 43396 -41 818061 -352 10328794
2022.02.09 00:00:00 43396 0 817901 -160 10363598
2022.02.10 00:00:00 43393 -3 817991 90 10393849
2022.02.11 00:00:00 43436 43 818119 128 10415996
2022.02.12 00:00:00 43484 48 818074 -45 10453012
2022.02.13 00:00:00 43476 -8 817844 -230 10477517
2022.02.14 00:00:00 43474 -2 818004 160 10499937
2022.02.15 00:00:00 43496 22 817789 -215 10521148
