Tabela patronów - dziennie
Data | Patronów | Doszło | Miesięcznie zł | Doszło zł | Łącznie zł |
---|---|---|---|---|---|
2020.10.05 23:00:00 | 32079 | 0 | 745863 | 0 | 413397 |
2020.10.06 23:00:00 | 32079 | 0 | 740863 | -5000 | 413397 |
2020.10.07 23:00:00 | 32079 | 0 | 738863 | -2000 | 413397 |
2020.10.08 00:00:00 | 32079 | 0 | 738823 | -40 | 413407 |
2020.10.09 00:00:00 | 32128 | 49 | 737984 | -839 | 414316 |
2020.10.10 00:00:00 | 32198 | 70 | 737353 | -631 | 415651 |
2020.10.11 00:00:00 | 32225 | 27 | 736128 | -1225 | 418578 |
2020.10.12 00:00:00 | 32195 | -30 | 736540 | 412 | 420311 |
2020.10.13 00:00:00 | 32146 | -49 | 736037 | -503 | 421681 |
2020.10.14 00:00:00 | 32127 | -19 | 735931 | -106 | 422977 |
2020.10.15 00:00:00 | 32134 | 7 | 735752 | -179 | 4243544 |
2020.10.16 00:00:00 | 32148 | 14 | 732253 | -3499 | 4255405 |
2020.10.17 00:00:00 | 32174 | 26 | 728808 | -3445 | 4290599 |
2020.10.18 00:00:00 | 32120 | -54 | 720086 | -8722 | 4407754 |
2020.10.19 00:00:00 | 31757 | -363 | 716683 | -3403 | 4479673 |
2020.10.20 00:00:00 | 31214 | -543 | 713807 | -2876 | 4530307 |
2020.10.21 00:00:00 | 30963 | -251 | 711416 | -2391 | 4581077 |
2020.10.22 00:00:00 | 30819 | -144 | 706844 | -4572 | 4607327 |
2020.10.23 00:00:00 | 30737 | -82 | 706833 | -11 | 4628401 |
2020.10.24 00:00:00 | 30954 | 217 | 709292 | 2459 | 4656294 |
2020.10.25 00:00:00 | 30984 | 30 | 710776 | 1484 | 4676178 |
2020.10.26 00:00:00 | 31001 | 17 | 710043 | -733 | 4692385 |
2020.10.27 00:00:00 | 31028 | 27 | 710155 | 112 | 4706520 |
2020.10.28 00:00:00 | 31046 | 18 | 709253 | -902 | 4720242 |
2020.10.29 00:00:00 | 31047 | 1 | 708252 | -1001 | 4736871 |
2020.10.30 00:00:00 | 31061 | 14 | 709099 | 847 | 4752490 |
2020.10.31 00:00:00 | 31091 | 30 | 709402 | 303 | 4764116 |
2020.11.01 00:00:00 | 31119 | 28 | 709046 | -356 | 4768298 |
2020.11.02 00:00:00 | 31186 | 67 | 712450 | 3404 | 4787112 |
2020.11.03 00:00:00 | 31268 | 82 | 711908 | -542 | 4798985 |
2020.11.04 00:00:00 | 31297 | 29 | 711702 | -206 | 4812710 |
2020.11.05 00:00:00 | 31313 | 16 | 711833 | 131 | 4823935 |
2020.11.06 00:00:00 | 31347 | 34 | 712254 | 421 | 4837987 |
2020.11.07 00:00:00 | 31370 | 23 | 712215 | -39 | 4852203 |
2020.11.08 00:00:00 | 31391 | 21 | 712652 | 437 | 4863210 |
2020.11.09 00:00:00 | 31420 | 29 | 713124 | 472 | 4872932 |
2020.11.10 00:00:00 | 31449 | 29 | 713014 | -110 | 4885344 |
2020.11.11 00:00:00 | 31468 | 19 | 713141 | 127 | 491230 |
2020.11.12 00:00:00 | 31520 | 52 | 713234 | 93 | 492992 |
2020.11.13 00:00:00 | 31497 | -23 | 712795 | -439 | 4943172 |
2020.11.14 00:00:00 | 31565 | 68 | 713701 | 906 | 4957487 |
2020.11.15 00:00:00 | 31582 | 17 | 713921 | 220 | 4969873 |
2020.11.16 00:00:00 | 31632 | 50 | 714513 | 592 | 4982915 |
2020.11.17 00:00:00 | 31660 | 28 | 711110 | -3403 | 5022714 |
2020.11.18 00:00:00 | 31686 | 26 | 709742 | -1368 | 5132564 |
2020.11.19 00:00:00 | 31620 | -66 | 706243 | -3499 | 5202835 |
2020.11.20 00:00:00 | 31403 | -217 | 704764 | -1479 | 5251760 |
2020.11.21 00:00:00 | 31278 | -125 | 703926 | -838 | 5296494 |
2020.11.22 00:00:00 | 31180 | -98 | 702802 | -1124 | 5320929 |
2020.11.23 00:00:00 | 31155 | -25 | 701737 | -1065 | 5340516 |
2020.11.24 00:00:00 | 31166 | 11 | 701367 | -370 | 5356232 |
2020.11.25 00:00:00 | 31168 | 2 | 699804 | -1563 | 5387901 |
2020.11.26 00:00:00 | 31143 | -25 | 699792 | -12 | 5405162 |
2020.11.27 00:00:00 | 31134 | -9 | 698940 | -852 | 5419058 |
2020.11.28 00:00:00 | 31243 | 109 | 700803 | 1863 | 5435313 |
2020.11.29 00:00:00 | 31276 | 33 | 700253 | -550 | 5452540 |
2020.11.30 00:00:00 | 31315 | 39 | 700990 | 737 | 5468653 |
2020.12.01 00:00:00 | 31349 | 34 | 697230 | -3760 | 5481158 |
2020.12.02 00:00:00 | 31367 | 18 | 697122 | -108 | 5497929 |
2020.12.03 00:00:00 | 31362 | -5 | 696762 | -360 | 5509941 |
2020.12.04 00:00:00 | 31387 | 25 | 695721 | -1041 | 5523695 |
2020.12.05 00:00:00 | 31424 | 37 | 696248 | 527 | 5535983 |
2020.12.06 00:00:00 | 31429 | 5 | 696278 | 30 | 5549858 |
2020.12.07 00:00:00 | 31459 | 30 | 696671 | 393 | 5564481 |
2020.12.08 00:00:00 | 31470 | 11 | 695455 | -1216 | 5576205 |
2020.12.09 00:00:00 | 31493 | 23 | 695844 | 389 | 5586764 |
2020.12.10 00:00:00 | 31541 | 48 | 696045 | 201 | 5599648 |
2020.12.11 00:00:00 | 31556 | 15 | 695445 | -600 | 5624910 |
2020.12.12 00:00:00 | 31551 | -5 | 695080 | -365 | 5642115 |
2020.12.13 00:00:00 | 31531 | -20 | 695256 | 176 | 5655244 |
2020.12.14 00:00:00 | 31549 | 18 | 695499 | 243 | 5670311 |
2020.12.15 00:00:00 | 31559 | 10 | 695700 | 201 | 5682575 |
2020.12.16 00:00:00 | 31571 | 12 | 695724 | 24 | 5696130 |
2020.12.17 00:00:00 | 31576 | 5 | 694925 | -799 | 5734781 |
2020.12.18 00:00:00 | 31579 | 3 | 693569 | -1356 | 5838022 |
2020.12.19 00:00:00 | 31518 | -61 | 693710 | 141 | 5901822 |
2020.12.20 00:00:00 | 31346 | -172 | 693701 | -9 | 5949402 |
2020.12.21 00:00:00 | 31223 | -123 | 693708 | 7 | 5993333 |
2020.12.22 00:00:00 | 31163 | -60 | 693305 | -403 | 6016047 |
2020.12.23 00:00:00 | 31134 | -29 | 693036 | -269 | 6036508 |
2020.12.24 00:00:00 | 31126 | -8 | 691485 | -1551 | 6052858 |
2020.12.25 00:00:00 | 31117 | -9 | 691572 | 87 | 6084068 |
2020.12.26 00:00:00 | 31145 | 28 | 691864 | 292 | 6099129 |
2020.12.27 00:00:00 | 31112 | -33 | 690975 | -889 | 6112823 |
2020.12.28 00:00:00 | 31115 | 3 | 690539 | -436 | 6128999 |
2020.12.29 00:00:00 | 31147 | 32 | 690602 | 63 | 6147568 |
2020.12.30 00:00:00 | 31164 | 17 | 688428 | -2174 | 6165003 |
2020.12.31 00:00:00 | 31173 | 9 | 687698 | -730 | 6177405 |
2021.01.01 00:00:00 | 31194 | 21 | 687688 | -10 | 6181627 |
2021.01.02 00:00:00 | 31252 | 58 | 687322 | -366 | 6197584 |
2021.01.03 00:00:00 | 31317 | 65 | 687426 | 104 | 6211344 |
2021.01.04 00:00:00 | 31335 | 18 | 687330 | -96 | 6226594 |
2021.01.05 00:00:00 | 31402 | 67 | 687451 | 121 | 6240554 |
2021.01.06 00:00:00 | 31456 | 54 | 686011 | -1440 | 6257698 |
2021.01.07 00:00:00 | 31514 | 58 | 683491 | -2520 | 6273505 |
2021.01.08 00:00:00 | 31554 | 40 | 682117 | -1374 | 6286316 |
2021.01.09 00:00:00 | 31921 | 367 | 687971 | 5854 | 6306551 |
2021.01.10 00:00:00 | 32021 | 100 | 689233 | 1262 | 6321922 |
2021.01.11 00:00:00 | 32095 | 74 | 689774 | 541 | 6346266 |
2021.01.12 00:00:00 | 32132 | 37 | 689592 | -182 | 6362651 |
2021.01.13 00:00:00 | 32080 | -52 | 688796 | -796 | 6375887 |
2021.01.14 00:00:00 | 32056 | -24 | 688595 | -201 | 6390100 |
2021.01.15 00:00:00 | 32075 | 19 | 688325 | -270 | 6401852 |
2021.01.16 00:00:00 | 32091 | 16 | 684506 | -3819 | 6415082 |
2021.01.17 00:00:00 | 32103 | 12 | 683805 | -701 | 6450005 |
2021.01.18 00:00:00 | 32092 | -11 | 680851 | -2954 | 6539914 |
2021.01.19 00:00:00 | 31956 | -136 | 679110 | -1741 | 6600951 |
2021.01.20 00:00:00 | 31694 | -262 | 675403 | -3707 | 6645154 |
2021.01.21 00:00:00 | 31499 | -195 | 673866 | -1537 | 6683599 |
2021.01.22 00:00:00 | 31437 | -62 | 673752 | -114 | 6706076 |
2021.01.23 00:00:00 | 31398 | -39 | 673792 | 40 | 6725959 |
2021.01.24 00:00:00 | 31403 | 5 | 672976 | -816 | 6743097 |
2021.01.25 00:00:00 | 31401 | -2 | 672524 | -452 | 6768229 |
2021.01.26 00:00:00 | 31400 | -1 | 671777 | -747 | 6784016 |
2021.01.27 00:00:00 | 31344 | -56 | 670643 | -1134 | 6797188 |
2021.01.28 00:00:00 | 31327 | -17 | 669223 | -1420 | 6812333 |
2021.01.29 00:00:00 | 31317 | -10 | 668776 | -447 | 6829783 |
2021.01.30 00:00:00 | 31299 | -18 | 667894 | -882 | 6846732 |
2021.01.31 00:00:00 | 31296 | -3 | 667342 | -552 | 6858844 |
2021.02.01 00:00:00 | 31282 | -14 | 667216 | -126 | 6863497 |
2021.02.02 00:00:00 | 31284 | 2 | 666636 | -580 | 6879000 |
2021.02.03 00:00:00 | 31296 | 12 | 666259 | -377 | 6892744 |
2021.02.04 00:00:00 | 31276 | -20 | 663381 | -2878 | 6907518 |
2021.02.05 00:00:00 | 31263 | -13 | 662049 | -1332 | 6920529 |
2021.02.06 00:00:00 | 31439 | 176 | 665799 | 3750 | 6940941 |
2021.02.07 00:00:00 | 31472 | 33 | 665956 | 157 | 6957803 |
2021.02.08 00:00:00 | 31535 | 63 | 666982 | 1026 | 6971983 |
2021.02.09 00:00:00 | 31583 | 48 | 666603 | -379 | 6992279 |
2021.02.10 00:00:00 | 31632 | 49 | 667435 | 832 | 7008287 |
2021.02.11 00:00:00 | 31941 | 309 | 674061 | 6626 | 7039785 |
2021.02.12 00:00:00 | 31981 | 40 | 675910 | 1849 | 7058281 |
2021.02.13 00:00:00 | 32096 | 115 | 678377 | 2467 | 7074022 |
2021.02.14 00:00:00 | 32152 | 56 | 682227 | 3850 | 7092026 |
2021.02.15 00:00:00 | 32214 | 62 | 682797 | 570 | 7104983 |
2021.02.16 00:00:00 | 32235 | 21 | 681346 | -1451 | 7118686 |
2021.02.17 00:00:00 | 32270 | 35 | 681423 | 77 | 7153266 |
2021.02.18 00:00:00 | 32284 | 14 | 680380 | -1043 | 7236597 |
2021.02.19 00:00:00 | 32253 | -31 | 680549 | 169 | 7295728 |
2021.02.20 00:00:00 | 32059 | -194 | 680706 | 157 | 7334924 |
2021.02.21 00:00:00 | 31950 | -109 | 680298 | -408 | 7373376 |
2021.02.22 00:00:00 | 31908 | -42 | 680674 | 376 | 7395438 |
2021.02.23 00:00:00 | 31879 | -29 | 681060 | 386 | 7414509 |
2021.02.24 00:00:00 | 31848 | -31 | 679633 | -1427 | 7431450 |
2021.02.25 00:00:00 | 31842 | -6 | 678141 | -1492 | 7455642 |
2021.02.26 00:00:00 | 31837 | -5 | 677815 | -326 | 7469721 |
2021.02.27 00:00:00 | 31812 | -25 | 678375 | 560 | 7483392 |
2021.02.28 00:00:00 | 31827 | 15 | 677913 | -462 | 7498027 |
2021.03.01 00:00:00 | 31862 | 35 | 677329 | -584 | 7522519 |
2021.03.02 00:00:00 | 31867 | 5 | 676875 | -454 | 7556681 |
2021.03.03 00:00:00 | 31862 | -5 | 676782 | -93 | 7575803 |
2021.03.04 00:00:00 | 31853 | -9 | 677009 | 227 | 7591917 |
2021.03.05 00:00:00 | 31844 | -9 | 677395 | 386 | 7605513 |
2021.03.06 00:00:00 | 31845 | 1 | 677271 | -124 | 7626104 |
2021.03.07 00:00:00 | 31858 | 13 | 676687 | -584 | 7641633 |
2021.03.08 00:00:00 | 31871 | 13 | 676831 | 144 | 7655803 |
2021.03.09 00:00:00 | 31883 | 12 | 676645 | -186 | 7676159 |
2021.03.10 00:00:00 | 31894 | 11 | 676570 | -75 | 7692045 |
2021.03.11 00:00:00 | 31896 | 2 | 676304 | -266 | 7708958 |
2021.03.12 13:00:00 | 31884 | -12 | 676487 | 183 | 7752970 |
2021.03.13 00:00:00 | 31900 | 16 | 676547 | 60 | 7757172 |
2021.03.14 00:00:00 | 31893 | -7 | 676648 | 101 | 7775246 |
2021.03.15 00:00:00 | 31915 | 22 | 676554 | -94 | 7788558 |
2021.03.16 00:00:00 | 31941 | 26 | 676627 | 73 | 7802939 |
2021.03.17 00:00:00 | 31963 | 22 | 676421 | -206 | 7836511 |
2021.03.18 00:00:00 | 31956 | -7 | 675289 | -1132 | 7916257 |
2021.03.19 00:00:00 | 31915 | -41 | 674876 | -413 | 7973871 |
2021.03.20 00:00:00 | 31795 | -120 | 674319 | -557 | 8011329 |
2021.03.21 00:00:00 | 31706 | -89 | 674122 | -197 | 8048178 |
2021.03.22 00:00:00 | 31671 | -35 | 673093 | -1029 | 8069882 |
2021.03.23 00:00:00 | 31630 | -41 | 672427 | -666 | 8090262 |
2021.03.24 00:00:00 | 31616 | -14 | 671601 | -826 | 8106846 |
2021.03.25 00:00:00 | 31601 | -15 | 671009 | -592 | 8129976 |
2021.03.26 00:00:00 | 31592 | -9 | 670583 | -426 | 8144636 |
2021.03.27 00:00:00 | 31559 | -33 | 670317 | -266 | 8158354 |
2021.03.28 00:00:00 | 31569 | 10 | 670250 | -67 | 8173339 |
2021.03.29 00:00:00 | 31586 | 17 | 669811 | -439 | 8192050 |
2021.03.30 00:00:00 | 31564 | -22 | 669568 | -243 | 8198176 |
2021.03.31 00:00:00 | 31563 | -1 | 669311 | -257 | 8203840 |
2021.04.01 00:00:00 | 31570 | 7 | 668975 | -336 | 8207179 |
2021.04.02 00:00:00 | 31595 | 25 | 668843 | -132 | 8231083 |
2021.04.03 00:00:00 | 31622 | 27 | 668790 | -53 | 8250313 |
2021.04.04 00:00:00 | 31593 | -29 | 668710 | -80 | 8266478 |
2021.04.05 00:00:00 | 31579 | -14 | 668753 | 43 | 8280044 |
2021.04.06 00:00:00 | 31587 | 8 | 668134 | -619 | 8300756 |
2021.04.07 00:00:00 | 31587 | 0 | 667511 | -623 | 8317170 |
2021.04.08 00:00:00 | 31591 | 4 | 666009 | -1502 | 8331410 |
2021.04.09 00:00:00 | 31595 | 4 | 665117 | -892 | 8351389 |
2021.04.10 00:00:00 | 31602 | 7 | 665147 | 30 | 8367717 |
2021.04.11 00:00:00 | 31599 | -3 | 665367 | 220 | 8384269 |
2021.04.12 00:00:00 | 31602 | 3 | 664921 | -446 | 8416302 |
2021.04.13 00:00:00 | 31610 | 8 | 664405 | -516 | 8433103 |
2021.04.14 00:00:00 | 31576 | -34 | 663813 | -592 | 8451941 |
2021.04.15 00:00:00 | 31610 | 34 | 664249 | 436 | 8467167 |
2021.04.16 00:00:00 | 31762 | 152 | 665801 | 1552 | 8488550 |
2021.04.17 00:00:00 | 32318 | 556 | 676359 | 10558 | 8534180 |
2021.04.18 00:00:00 | 32341 | 23 | 673112 | -3247 | 8606741 |
2021.04.19 00:00:00 | 32151 | -190 | 670035 | -3077 | 8653838 |
2021.04.20 00:00:00 | 31906 | -245 | 668678 | -1357 | 8692925 |
2021.04.21 00:00:00 | 31730 | -176 | 667130 | -1548 | 8727115 |
2021.04.22 00:00:00 | 31619 | -111 | 666559 | -571 | 8747031 |
2021.04.23 00:00:00 | 31554 | -65 | 665876 | -683 | 8765669 |
2021.04.24 00:00:00 | 31531 | -23 | 664971 | -905 | 8781564 |
2021.04.25 00:00:00 | 31491 | -40 | 664402 | -569 | 8803738 |
2021.04.26 00:00:00 | 31498 | 7 | 664310 | -92 | 8817537 |
2021.04.27 00:00:00 | 31471 | -27 | 663628 | -682 | 8830799 |
2021.04.28 00:00:00 | 31479 | 8 | 662256 | -1372 | 8845253 |
2021.04.29 00:00:00 | 31477 | -2 | 661352 | -904 | 8861922 |
2021.04.30 00:00:00 | 31459 | -18 | 661336 | -16 | 8868499 |
2021.05.01 00:00:00 | 31441 | -18 | 661100 | -236 | 8875109 |
2021.05.02 00:00:00 | 31466 | 25 | 661147 | 47 | 8897803 |
2021.05.03 00:00:00 | 31477 | 11 | 660971 | -176 | 8915912 |
2021.05.04 00:00:00 | 31508 | 31 | 660842 | -129 | 8931661 |
2021.05.05 00:00:00 | 31509 | 1 | 660477 | -365 | 8944414 |
2021.05.06 00:00:00 | 31510 | 1 | 660047 | -430 | 8963916 |
2021.05.07 00:00:00 | 31499 | -11 | 660110 | 63 | 8981607 |
2021.05.08 00:00:00 | 31505 | 6 | 660227 | 117 | 8996668 |
2021.05.09 00:00:00 | 31503 | -2 | 660214 | -13 | 9015650 |
2021.05.10 00:00:00 | 31495 | -8 | 659868 | -346 | 9031283 |
2021.05.11 00:00:00 | 31485 | -10 | 659529 | -339 | 9047605 |
2021.05.12 00:00:00 | 31427 | -58 | 658985 | -544 | 9078210 |
2021.05.13 00:00:00 | 31391 | -36 | 658456 | -529 | 9094291 |
2021.05.14 00:00:00 | 31326 | -65 | 657797 | -659 | 9112659 |
2021.05.15 00:00:00 | 31314 | -12 | 657232 | -565 | 9128139 |
2021.05.16 00:00:00 | 31302 | -12 | 656766 | -466 | 9147599 |
2021.05.17 00:00:00 | 31306 | 4 | 656675 | -91 | 9193607 |
2021.05.18 00:00:00 | 31285 | -21 | 653971 | -2704 | 9262898 |
2021.05.19 00:00:00 | 31199 | -86 | 652562 | -1409 | 9306308 |
2021.05.20 00:00:00 | 31050 | -149 | 651260 | -1302 | 9343365 |
2021.05.21 00:00:00 | 30941 | -109 | 649008 | -2252 | 9375534 |
2021.05.22 00:00:00 | 30819 | -122 | 647963 | -1045 | 9394484 |
2021.05.23 00:00:00 | 30767 | -52 | 646987 | -976 | 9412267 |
2021.05.24 00:00:00 | 30721 | -46 | 642716 | -4271 | 9425564 |
2021.05.25 00:00:00 | 30687 | -34 | 640490 | -2226 | 9446408 |
2021.05.26 00:00:00 | 30663 | -24 | 639338 | -1152 | 9459512 |
2021.05.27 00:00:00 | 30606 | -57 | 638669 | -669 | 9471728 |
2021.05.28 00:00:00 | 30604 | -2 | 637362 | -1307 | 9485634 |
2021.05.29 00:00:00 | 30587 | -17 | 637000 | -362 | 9502245 |
2021.05.30 00:00:00 | 30574 | -13 | 636730 | -270 | 9508760 |
2021.05.31 00:00:00 | 30544 | -30 | 636257 | -473 | 9514532 |
2021.06.01 00:00:00 | 30544 | 0 | 635967 | -290 | 9518177 |
2021.06.02 00:00:00 | 30558 | 14 | 635787 | -180 | 9537789 |
2021.06.03 00:00:00 | 30579 | 21 | 635215 | -572 | 9556150 |
2021.06.04 00:00:00 | 30556 | -23 | 635092 | -123 | 9571260 |
2021.06.05 00:00:00 | 30547 | -9 | 635039 | -53 | 9584512 |
2021.06.06 00:00:00 | 30509 | -38 | 634849 | -190 | 9603493 |
2021.06.07 00:00:00 | 30510 | 1 | 634793 | -56 | 9620635 |
2021.06.08 00:00:00 | 30495 | -15 | 634288 | -505 | 9635407 |
2021.06.09 00:00:00 | 30482 | -13 | 633432 | -856 | 9653594 |
2021.06.10 10:00:00 | 30442 | -40 | 632406 | -1026 | 9671391 |
2021.06.11 00:00:00 | 30431 | -11 | 632246 | -160 | 9684107 |
2021.06.12 00:00:00 | 30472 | 41 | 632709 | 463 | 9713845 |
2021.06.13 00:00:00 | 30500 | 28 | 633543 | 834 | 9731527 |
2021.06.14 00:00:00 | 30501 | 1 | 633974 | 431 | 9750494 |
2021.06.15 00:00:00 | 30532 | 31 | 634242 | 268 | 9765673 |
2021.06.16 00:00:00 | 30585 | 53 | 634428 | 186 | 9785814 |
2021.06.17 00:00:00 | 30594 | 9 | 634652 | 224 | 9831879 |
2021.06.18 00:00:00 | 30595 | 1 | 634212 | -440 | 9898550 |
2021.06.19 00:00:00 | 30587 | -8 | 634938 | 726 | 9941969 |
2021.06.20 00:00:00 | 30509 | -78 | 636951 | 2013 | 9979017 |
2021.06.21 00:00:00 | 30510 | 1 | 637814 | 863 | 10010483 |
2021.06.22 00:00:00 | 30445 | -65 | 637274 | -540 | 10031572 |
2021.06.23 00:00:00 | 30428 | -17 | 637324 | 50 | 10048774 |
2021.06.24 00:00:00 | 30417 | -11 | 636493 | -831 | 10062548 |
2021.06.25 00:00:00 | 30388 | -29 | 636753 | 260 | 10083731 |
2021.06.26 00:00:00 | 30384 | -4 | 636294 | -459 | 10096691 |
2021.06.27 00:00:00 | 30360 | -24 | 636301 | 7 | 10109480 |
2021.06.28 00:00:00 | 30371 | 11 | 635991 | -310 | 10123576 |
2021.06.29 00:00:00 | 30375 | 4 | 635847 | -144 | 10139827 |
2021.06.30 00:00:00 | 30360 | -15 | 635583 | -264 | 10146512 |
2021.07.01 00:00:00 | 30364 | 4 | 636526 | 943 | 10154972 |
2021.07.02 00:00:00 | 30375 | 11 | 635313 | -1213 | 10175887 |
2021.07.03 00:00:00 | 30402 | 27 | 635077 | -236 | 10194095 |
2021.07.04 00:00:00 | 30374 | -28 | 634691 | -386 | 10208350 |
2021.07.05 00:00:00 | 30336 | -38 | 634757 | 66 | 10221384 |
2021.07.06 00:00:00 | 30332 | -4 | 634726 | -31 | 10240655 |
2021.07.07 00:00:00 | 30338 | 6 | 634711 | -15 | 10257924 |
2021.07.08 00:00:00 | 30339 | 1 | 633866 | -845 | 10272964 |
2021.07.09 00:00:00 | 30353 | 14 | 633185 | -681 | 10290714 |
2021.07.10 00:00:00 | 30381 | 28 | 634000 | 815 | 10307256 |
2021.07.11 00:00:00 | 30490 | 109 | 636975 | 2975 | 10326136 |
2021.07.12 00:00:00 | 30467 | -23 | 637453 | 478 | 10355873 |
2021.07.13 00:00:00 | 30475 | 8 | 637768 | 315 | 10373188 |
2021.07.14 10:00:00 | 30428 | -47 | 636995 | -773 | 10399961 |
2021.07.15 00:00:00 | 30436 | 8 | 637431 | 436 | 10407408 |
2021.07.16 00:00:00 | 30409 | -27 | 637515 | 84 | 10426095 |
2021.07.17 00:00:00 | 30423 | 14 | 636631 | -884 | 10469981 |
2021.07.18 00:00:00 | 30348 | -75 | 635270 | -1361 | 10531567 |
2021.07.19 00:00:00 | 30268 | -80 | 634487 | -783 | 10574376 |
2021.07.20 00:00:00 | 30164 | -104 | 634457 | -30 | 10611534 |
2021.07.21 00:00:00 | 30093 | -71 | 633942 | -515 | 10641522 |
2021.07.22 00:00:00 | 30049 | -44 | 633476 | -466 | 10662326 |
2021.07.23 00:00:00 | 29990 | -59 | 632384 | -1092 | 10679597 |
2021.07.24 00:00:00 | 29975 | -15 | 631331 | -1053 | 10692373 |
2021.07.25 00:00:00 | 29952 | -23 | 630707 | -624 | 10713386 |
2021.07.26 00:00:00 | 29951 | -1 | 630071 | -636 | 10725413 |
2021.07.27 00:00:00 | 29921 | -30 | 629335 | -736 | 10737521 |
2021.07.28 00:00:00 | 29911 | -10 | 628098 | -1237 | 10751757 |
2021.07.29 00:00:00 | 29917 | 6 | 627692 | -406 | 10767232 |
2021.07.30 00:00:00 | 29898 | -19 | 627242 | -450 | 10773377 |
2021.07.31 00:00:00 | 29874 | -24 | 626962 | -280 | 10781005 |
2021.08.01 00:00:00 | 29865 | -9 | 626769 | -193 | 10783685 |
2021.08.02 00:00:00 | 29893 | 28 | 626985 | 216 | 10803371 |
2021.08.03 00:00:00 | 29903 | 10 | 622575 | -4410 | 10819954 |
2021.08.04 00:00:00 | 29878 | -25 | 620460 | -2115 | 10834303 |
2021.08.05 00:00:00 | 29821 | -57 | 620097 | -363 | 10846974 |
2021.08.06 00:00:00 | 29812 | -9 | 621877 | 1780 | 10867600 |
2021.08.07 00:00:00 | 29804 | -8 | 622014 | 137 | 10883730 |
2021.08.08 00:00:00 | 29791 | -13 | 621498 | -516 | 10898334 |
2021.08.09 00:00:00 | 29774 | -17 | 620985 | -513 | 10915604 |
2021.08.10 00:00:00 | 29781 | 7 | 621168 | 183 | 10935061 |
2021.08.11 00:00:00 | 29759 | -22 | 620883 | -285 | 10953872 |
2021.08.12 00:00:00 | 29765 | 6 | 620517 | -366 | 10983134 |
2021.08.13 00:00:00 | 29760 | -5 | 620507 | -10 | 11000589 |
2021.08.14 00:00:00 | 29730 | -30 | 620302 | -205 | 11019440 |
2021.08.15 00:00:00 | 29719 | -11 | 620082 | -220 | 11034066 |
2021.08.16 00:00:00 | 29710 | -9 | 619869 | -213 | 11052352 |
2021.08.17 00:00:00 | 29721 | 11 | 619809 | -60 | 11095075 |
2021.08.18 00:00:00 | 29726 | 5 | 618955 | -854 | 11154608 |
2021.08.19 00:00:00 | 29690 | -36 | 618560 | -395 | 11194824 |
2021.08.20 00:00:00 | 29613 | -77 | 618512 | -48 | 11228760 |
2021.08.21 00:00:00 | 29567 | -46 | 618199 | -313 | 11258159 |
2021.08.22 00:00:00 | 29535 | -32 | 618236 | 37 | 11278276 |
2021.08.23 00:00:00 | 29511 | -24 | 617766 | -470 | 11296349 |
2021.08.24 00:00:00 | 29502 | -9 | 616520 | -1246 | 11309425 |
2021.08.25 00:00:00 | 29517 | 15 | 616001 | -519 | 11330314 |
2021.08.26 00:00:00 | 29501 | -16 | 615565 | -436 | 11342358 |
2021.08.27 00:00:00 | 29492 | -9 | 615253 | -312 | 11354364 |
2021.08.28 00:00:00 | 29490 | -2 | 613907 | -1346 | 11368687 |
2021.08.29 00:00:00 | 29488 | -2 | 613104 | -803 | 11383781 |
2021.08.30 00:00:00 | 29478 | -10 | 613241 | 137 | 11390673 |
2021.08.31 00:00:00 | 29466 | -12 | 613043 | -198 | 11398604 |
2021.09.01 00:00:00 | 29480 | 14 | 612792 | -251 | 11401668 |
2021.09.02 00:00:00 | 29493 | 13 | 612469 | -323 | 11419992 |
2021.09.03 00:00:00 | 29494 | 1 | 611116 | -1353 | 11435965 |
2021.09.04 00:00:00 | 29485 | -9 | 610903 | -213 | 11449969 |
2021.09.05 00:00:00 | 29470 | -15 | 610946 | 43 | 11462474 |
2021.09.06 00:00:00 | 29455 | -15 | 610680 | -266 | 11480824 |
2021.09.07 00:00:00 | 29446 | -9 | 610387 | -293 | 11496778 |
2021.09.08 00:00:00 | 29443 | -3 | 609341 | -1046 | 11510752 |
2021.09.09 00:00:00 | 29430 | -13 | 609337 | -4 | 11527808 |
2021.09.10 00:00:00 | 29429 | -1 | 608814 | -523 | 11544891 |
2021.09.11 00:00:00 | 29415 | -14 | 608475 | -339 | 11563340 |
2021.09.12 00:00:00 | 29396 | -19 | 607839 | -636 | 11591537 |
2021.09.13 00:00:00 | 29391 | -5 | 607949 | 110 | 11609591 |
2021.09.14 00:00:00 | 29363 | -28 | 608615 | 666 | 11629353 |
2021.09.15 00:00:00 | 29369 | 6 | 608502 | -113 | 11643731 |
2021.09.16 00:00:00 | 29347 | -22 | 608186 | -316 | 11661061 |
2021.09.17 00:00:00 | 29330 | -17 | 607926 | -260 | 11702788 |
2021.09.18 00:00:00 | 29343 | 13 | 607610 | -316 | 11760558 |
2021.09.19 00:00:00 | 29321 | -22 | 607782 | 172 | 11801420 |
2021.09.20 00:00:00 | 29246 | -75 | 607915 | 133 | 11834847 |
2021.09.21 00:00:00 | 29214 | -32 | 607701 | -214 | 11863783 |
2021.09.22 00:00:00 | 29178 | -36 | 607095 | -606 | 11883656 |
2021.09.23 00:00:00 | 29188 | 10 | 606742 | -353 | 11901945 |
2021.09.24 00:00:00 | 29205 | 17 | 606376 | -366 | 11915669 |
