• 2024.04.16
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Krystian Hanke
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Krzysztof Zimoch
  • 18:00- Zelig
    Krzysztof Zalewski
  • 19:00- Gruzja
    Paweł Jóźwicki
  • 21:00- Plac na rozdrożu
    Paulina Kozion
  • 22:00- Włącz ten hałas
    Łukasz Dunaj
  • 2024.04.17
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Novika
  • 11:40- Firmament - prolog
    Jarosław Sroka
  • 12:00- Co państwo na to?
    Olga Mickiewicz
  • 13:00- Mam grać?
    Ola Budka
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Antoni Grudniewski
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Michał Olszański
  • 18:00- Muzyka Organowa
    Tomasz Organek
  • 19:00- Pokolenia 357
    Marcin Cichoński
  • 21:00- Firmament
    Jarosław Sroka
  • 22:00- Pełne spektrum
    Zamilska
  • 2024.04.18
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Marta Kula
  • 12:00- Co państwo na to?
    Michał Olszański
  • 13:00- Mam grać?
    Bisior
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Antoni Grudniewski
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Patrycjusz Wyżga
  • 18:00- Kwiatostan
    Kasia Sienkiewicz,Jacek Sienkiewicz,
  • 19:00- Wierność w stereo
    Piotr Stelmach
  • 21:00- Obszary
    Agnieszka Obszańska
  • 22:00- Neurotransmisja
    Baasch
  • 2024.04.19
  • 00:00- Audycja KLIMatyczna
    Marcin Klimkowski
  • 02:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Caffè Matte
    Mateusz Fusiarz
  • 09:00- Wspieraj system
    Antoni Grudniewski
  • 12:00- Na dachu świata
    Michał Żakowski
  • 14:00- Radio w czasach popkultury
    Marcin Cichoński
  • 16:00- Popołudniówka w piątek
    Kuba Strzyczkowski
  • 19:00- Lista Piosenek 357
    Marcin Łukawski
  • 22:00- Głośni jak miłość
    Piotr Stelmach
  • 2024.04.20
  • 00:00- Wróżenie z fusów
    Mateusz Fusiarz
  • 02:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 08:00- Bistro
    Katarzyna Pruchnicka
  • 10:00- Zakamarki
    Marek Niedźwiecki
  • 13:00- Chłopcy z ferajny
    Michał Gąsiorowski,Marcin Klimkowski,
  • 14:00- Zielony Żoliborz
    Piotr Stelmach
  • 16:00- Na szlaku
    Mateusz Kuźniewski
  • 17:00- Route 357
    Marta Kula
  • 18:00- Rzecz technologiczna
    Jarosław Juszkiewicz,Robert Zembrzycki,
  • 19:00- Happynoise
    Bisior
  • 21:00- Fikando
    Agnieszka Obszańska
  • 23:00- Wiszące ogrody
    Bartek Gil
  • 2024.04.21
  • 01:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 08:00- Gra podwójna
    Tomasz Smokowski
  • 10:00- Merde! Znowu Francja
    Marek Brzeziński
  • 11:00- Stonowanie
    Piotr Stelmach
  • 13:00- Patronautyka
    Patrycjusz Wyżga
  • 15:00- La pausa italiana
    Justyna Godz
  • 16:00- Cisza, nagranie!
    Marcin Cichoński
  • 18:00- 3-5-7 Start!
    Mateusz Fusiarz
  • 20:00- Max 357
    Piotr Kaczkowski
  • 22:00- W cztery oczy
    Michał Olszański
  • 23:00- Dawniej niż wczoraj
    Agnieszka Szwajgier
  • 2024.04.22
  • 00:00- 369
    Marcin Klimkowski
  • 01:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Marcin Cichoński
  • 12:00- Co państwo na to?
    Kuba Strzyczkowski
  • 13:00- Mam grać?
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Antoni Grudniewski
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Krzysztof Zimoch
  • 18:00- DJ Rafał
    Ralph Kaminski
  • 19:00- Panoptikum
    Bartek Gil
  • 20:00- Godzina Satysfakcji
    Daniel Wyszogrodzki
  • 21:00- Polska na kozetce
    Katarzyna Pruchnicka,Dorota Minta,
  • 22:00- Cool Kid Of Jazz
    Marta Kula
  • 2024.04.23
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Marek Niedźwiecki
  • 12:00- Co państwo na to?
    Kuba Strzyczkowski
  • 13:00- Mam grać?
    Piotr Stelmach
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Krystian Hanke
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Krzysztof Zimoch
  • 18:00- Zelig
    Krzysztof Zalewski
  • 19:00- Gruzja
    Paweł Jóźwicki
  • 21:00- Plac na rozdrożu
    Magdalena Gacyk
  • 22:00- Włącz ten hałas
    Łukasz Dunaj
  • 2024.04.24
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Novika
  • 12:00- Co państwo na to?
    Kuba Strzyczkowski
  • 13:00- Mam grać?
    Ola Budka
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Antoni Grudniewski
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Krzysztof Tubilewicz
  • 18:00- Muzyka Organowa
    Tomasz Organek
  • 19:00- Pokolenia 357
    Marcin Cichoński
  • 21:00- Pat sumuje
    Patrycjusz Wyżga
  • 22:00- Pełne spektrum
    Zamilska
  • 2024.04.25
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Marek Niedźwiecki
  • 12:00- Co państwo na to?
    Kuba Strzyczkowski
  • 13:00- Mam grać?
    Bisior
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Krystian Hanke
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Patrycjusz Wyżga
  • 18:00- Kwiatostan
    Kasia Sienkiewicz,Jacek Sienkiewicz,
  • 19:00- Wierność w stereo
    Piotr Stelmach
  • 21:00- Sprawdzone w czytaniu
    Anna Król
  • 22:00- Neurotransmisja
    Baasch
  • 2024.04.26
  • 00:00- Chore sąsiadów sny
    Krzysztof Tubilewicz
  • 02:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Caffè Matte
    Mateusz Fusiarz
  • 09:00- Wspieraj system
    Antoni Grudniewski
  • 12:00- Na dachu świata
    Michał Żakowski
  • 14:00- Radio w czasach popkultury
    Marcin Cichoński
  • 16:00- Popołudniówka w piątek
    Kuba Strzyczkowski
  • 19:00- Lista Piosenek 357
    Marcin Łukawski
  • 22:00- Głośni jak miłość
    Piotr Stelmach
  • 2024.04.27
  • 00:00- PROGnozy
    Paweł Pobóg-Ruszkowski
  • 02:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 08:00- Bistro
    Katarzyna Pruchnicka
  • 10:00- Zakamarki
    Marek Niedźwiecki
  • 13:00- Chłopcy z ferajny
    Michał Gąsiorowski,Marcin Klimkowski,
  • 14:00- Zielony Żoliborz
    Piotr Stelmach
  • 16:00- Na szlaku
    Mateusz Kuźniewski
  • 17:00- W nurcie jazzu
    Marta Kula
  • 18:00- Rzecz technologiczna
    Jarosław Juszkiewicz,Robert Zembrzycki,
  • 19:00- Happynoise
    Bisior
  • 21:00- Antonówka
    Antoni Grudniewski
  • 23:00- Wiszące ogrody
    Bartek Gil
  • 2024.04.28
  • 01:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 08:00- Gra podwójna
    Tomasz Smokowski
  • 10:00- Merde! Znowu Francja
    Marek Brzeziński, Irena Brzezińska,
  • 11:00- Stonowanie
    Ola Budka
  • 13:00- Patronautyka
    Patrycjusz Wyżga
  • 15:00- La pausa italiana
    Justyna Godz
  • 16:00- Cisza, nagranie!
    Marcin Cichoński
  • 18:00- 3-5-7 Start!
    Mateusz Kuźniewski
  • 20:00- Max 357
    Piotr Kaczkowski
  • 22:00- Korzenie i skrzydła
    Grzegorz Sajór
  • 23:00- Dawniej niż wczoraj
    Agnieszka Szwajgier
  • 2024.04.29
  • 00:00- 369
    Marcin Klimkowski
  • 01:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357
  • 06:00- Ranek
    Marcin Łukawski
  • 09:00- Kieruj się na południe
    Marcin Cichoński
  • 12:00- Co państwo na to?
    Kuba Strzyczkowski
  • 13:00- Mam grać?
    Piotr Stelmach
  • 15:00- Zespół wyrównawczy
    Antoni Grudniewski
  • 16:00- Popołudniówka 357
    Krzysztof Tubilewicz
  • 18:00- DJ Rafał
    Ralph Kaminski
  • 19:00- Panoptikum
    Bartek Gil
  • 20:00- Godzina Satysfakcji
    Daniel Wyszogrodzki
  • 21:00- Polska na kozetce
    Katarzyna Pruchnicka, Dorota Minta,
  • 22:00- Cool Kid Of Jazz
    Marta Kula
  • 2024.04.30
  • 00:00- Noc do innych niepodobna
    Radio 357

Darowiznę dla Fundacji Świętego Mikołaja na zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji w Polsce i w Syrii można przekazać poprzez:

  • SMS o treści: POMOC na numer: 7545 - koszt 5,00 zł+VAT.
  • przelew on-line poprzez stronę:mikolaj.org.pl/zbiorki/radio357/
  • wpłatę na konto: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: Radio 357 darowizna

Wynik aukcji na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja 2022:

Do 24.12.2022 zaebrano 1.326.574,00zł w tym na antenie Radia 357 wylicytowano 841.725,00 zł,z SMS-ów 78.105,00 zł, na konto wpłyneło 250.226,50 zł oraz 92.278,20 zł na Allegro Charytatywni

ponad 435.894,00 złotych to kwota zebrana 23.12.2022, wylicytowano między innymi:

23 XII 2022

  • Model Studia A Radia 357 zbudowany z klocków Lego wylicytował pan Krzysztof za 28.357,00
  • Koszulkę i piłeczka tenisowa podpisaną przez Rafaela Nadala 14.333,00
  • Pamiątki po Kalinie Jędrusik wybrał pan Krzysztof za 3.357,00
  • Spotkanie z Mariuszem Szczygłem wylicytowali panowie Zbigniew i Łukasz po 11.500,00
  • Obraz Krzysztofa Syrucia (Proembrion) "Dissolving Equators" 2021, 90x60cm (w tym 2 filiżanki i kawa za 647zł)za 7.000,00 pani Dominika
  • Oficjalną koszulkę sędziego Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze 2022r wylicytował pan Jarosław za 16.500,00.
  • Dodatkowo po 19:00 Rejs z redaktorem Marcinem Łukawskim na dachu luksusowego houseboata pan Krzysztof wylicytował za 38.500,00
  • Dwie filiżanki fundacji pan Grzegorz wylicytował 1.367,00, pan Michał 3.357,00
  • Bigos z bombką wylicytował pan Dariusz za 20.000,00

ponad 297.793,00 złotych to kwota zebrana 16.12.2022, wylicytowano:

16 XII 2022

  • Słuchawki Bang & Olufsen i płyta "Older" od Marka Niedźwieckiego łącznie zostały wylicytowane łącznie za 75 571 zł dzięki hojności finalistów i dzięki temu, że producent słuchawek podarował nad drugi identyczny zestaw.
    • Pan Adnan wylicytował główny zestaw za 27 357 zł
    • Pan Marek wylicytował dodatkowy zestaw za 26 500 zł
  • Pan Krzysztof biorący udział w finale zestawu zaoferował 15 357 zł za płytę od pana Marka i dwie filiżanki Radia 357
  • Pan Marcin zaoferował 5 000 zł jeśli zestaw w finale osiągnie kwotę powyżej 10 tys. zł
  • Pan Juliusz biorący udział w finale zestawu zaoferował 1 357 zł za zdjęcie redakcji
  • Lot szybowcem nad Tatrami dzięki hojności finalistów i mistrzowi świata Sebastianowi Kawie odbędzie aż trzech słuchaczy za łączną kwotę darowizn 71 714 złotych.
    • Pan Michał wylicytował go za 30 357 zł
    • Pani Adela za 28 357 zł
    • Pan Krystian z dodatkową filiżanką dla żony za 13 000 zł
  • Zestaw od ukraińskich żołnierzy osiągnął więc kwotę 26 000 złotych.
    • Flaga ukraińska z podpisami żołnierzy dla Pana Daniela za 13 000 złotych
    • Pan Konrad wylicytował słuchawki z rosyjskiego czołgu, które były w zestawie otrzyma za 13 000 złotych
  • Pan Dariusz zaproponował porcję kwaśnego bigosu od Pana Kuby za 20 000 złotych.
  • Raki Macieja Berbeki i kamień z Mount Everestu wylicytował za 12 357 zł Pan Karol.
  • Koszulka reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy została wylicytowana przez Pana Juliusza za 10 500 zł.
  • Narciarski weekend z Michałem Olszańskim w Pensjonacie Villa Elise został wylicytowany przez Pana Bartosza za kwotę 6 357 złotych.
  • Młot Anity Włodarczyk wylicytował Pan Michał za 5 000 złotych i postanowił dołożyć jeszcze 1 000 złotych za filiżankę.
  • Poza anteną za zdjęcie całego zespołu Radia 357 Pan Michał zaproponował 3 570 zł.
  • Dodatkowo do finalistów licytacji powędrują filiżanki z limitowanej świątecznej kolekcji Radia 357, Fundacji Świętego Mikołaja i Fundacji PVE Dobra Energia:

  • filiżanka dla pana Michała za 1 000 zł
  • filiżanka dla pana Wojciecha za 1 000 zł
  • filiżanka dla pana Rafała za 5 000 zł
  • filiżanka dla pana Michała za 1 000 zł
  • filiżanka z autografem pana Marka Niedźwiedzkiego dla pana Łukasza za 1 500 zł
  • dwie filiżanki plus zdjęcie redakcji dla pana Przemysława za 2 500 zł
  • filiżanka dla pani Emilii za 357 zł
  • filiżanka dla pani Anny za 2 000 zł
  • filiżanka dla pani Ewy za 357 zł

ponad 201.905,00 złotych to kwota zebrana 9.12.2022, wylicytowano:

9 XII 2022

  • Pan Karol wylicytował czekan Andrzeja Bargiela z wyprawy na Mount Everest za 12 357 złotych.
  • Pan Jacek wylicytował udział w Piosence Pewnej Ryby 2023 r. za 10 357 złotych, Pan Piotr zaoferował tą samą kwotę (10 357) za drugie miejsce w studio nagraniowym, pani Dorota dołączyła do zespołu za 11357 złotych, a Pan Maciej dorzucił od siebie 2643. Razem 34 714 złotych.
  • Pan Mirosław wylicytował obraz Artura Barcisia za 5000 złotych, Pan Bartek zaproponował 5000 złotych za kolejny, a Pani Inga zalicytowała 4600 złotych za 3. Łącznie 14 600 złotych.
  • Pan Maciej wylicytował rajd z Bartkiem Ostałowskim za 6 357 złotych.
  • Pan Marcin wylicytował dużą walizkę Radia 357 wraz z gadżetami za 17 000 złotych.
  • Dodatkowo:

  • Zdjęcie redakcji Radia 357 zdobyli: Pan Maciej (1357 złotych), Pan Marcin (2000 złotych), Pani Mariola (2000 złotych), Pan Ryszard (4000 złotych), Pan Mirosław (2357 złotych), Pan Bartek (2500 złotych), Pan Bartek (5000 złotych), Pani Anna (2000 złotych), Pan Janusz (2000 złotych), Pan Wojciech (2357 złotych), Pani Anna (2500 złotych), Pan Robert (2357 złotych), Pani Krystyna (2357 złotych), Pan Adam (2500 złotych), Pani Joanna (2357 złotych), Pan Wojciech (1357 złotych), Pani Grażyna (2357 złotych) i Pan Daniel (3000 złotych).
  • Filiżanki Radia 357 i Fundacji Świętego Mikołaja zdobyli Pan Łukasz (777 złotych), Pan Mirosław (1357 złotych), Pan Sebastian (1357 złotych).
  • Pakiet prezentów Radia 357 zdobył Pan Robert (3357 złotych)
  • Kalendarz Radia 357 zdobył Pan Ryszard (1357 złotych).

ponad 207.848,00 złotych to kwota zebrana na dzień 2.12.2022, wylicytowano:

2 XII 2022

  • Pani Klaudia wylicytowała Flagę F1 za 13 500 złotych.
  • Pan Hubert wylicytował weekend w Arłamowie za 12 750 złotych.
  • Pan Michał wylicytował dla żony Karoliny za 12 000 zł maszynopis Jeremiego Przybory.
  • Pan Piotr wylicytował walizkę Radia 357 wraz z gadżetami za 11 000 złotych.
  • Pan Krystian wylicytował "morski szpadel do sadzenia lasu" za 7 500 złotych.
  • Rejs słuchaczy Radia 357 wylicytowało 5 licytantów:
  • 1. Pan Paweł za 35 700 zł i dodatkowo za czapeczkę i filiżankę zaoferował 2000 zł.
  • 2. Pan Marek poza anteną potwierdził kwotę 30 357 zł.
  • 3. Pan Jacek za 25 357 zł i dodatkowo za dwie filiżanki z czapeczką zaoferował 4 000 zł.
  • 4. Pan Michał za 23 570 zł.
  • 5. Pani Edyta dla swojego męża za 20 000 zł.
  • Dodatkowo:

  • Pan Błażej przekazał na licytację lot śmigłowcem dla 4 osób z panem Krystianem i zaproponował za dwie filiżanki 1500 zł.
  • Pan Kuba kupił specjalny szpadel od red. Kuby Strzyczkowskiego za 400 zł (a chce za niego zapłacić pan Rafał).
  • Pan Piotr zaproponował 5000 zł za filiżankę i czapeczkę Radia 357.
  • Pan Hubert zaproponował 1357 zł za filiżankę i czapeczkę Radia 357.
  • Pani Agnieszka zaproponowała 500 zł za filiżankę i czapeczkę Radia 357.
  • Pani Agnieszka zaproponowała 1357 zł za filiżankę i czapeczkę Radia 357.

Wynik aukcji na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja 2021:

ponad 1,3 mln złotych to kwota zebrana na dzień 27.12.2021, wylicytowano:

23 XII 2021

  • Specjalna edycja podcastu Single z Żoliborza - zwycięzca licytacji wybierze 6 swoich ulubionych utworów - 8000 zł
  • Przejażdżka syreną Bosto z Maciejem Wisławskim - do ślubu lub po skierniewickich sadach. – 8357 złotych
  • Od Piotra Czajkowskiego - praca ROOSEVELT z cyklu METRO. – 33357 złotych
  • Wyprawa do Puszczy Białowieskiej i książka „Ptaki Puszczy Białowieskiej. Opowieści o mieszkańcach niezwykłego lasu”. – 20357 + 23573 złotych (dwie osoby)
  • Niezwykły zestaw czapeczek zespołów Formuły 1 z autografami pierwszych kierowców. Do kolekcji dodajemy również koszulkę zespołu Alfa Romeo Racing Orlen z autografami Raikkonena, Giovinazziego i Roberta Kubicy. – 195.000,00(jedna czapeczka) + 200.000,00(reszta, licyujący oddał jedną czapeczkę) złotych
  • Od Agnieszki Kobus-Zawojskiej mamy: mistrzowski trening na wyczynowej łódce wioślarskiej, plecak z IO w Tokio 2021 oraz koszulkę lidera z Pucharu Świata w 2016. – 5500 złotych
  • Od Roberta Makłowicza książka „Café Museum” z autografem oraz odręcznie napisany „przepis na życie” i dodatkowo przepis kulinarny mistrza. Na co przepis? Niespodzianka! – 40357 zł

17 XII 2021

  • Platynowa płyta Maty złotych - 50000 zł
  • Od Allana Starskiego Pamiątkowy klaps filmowy - pamiątka po pracy nad filmem „Oliver Twist”. – 10500 złotych
  • Kubek Radia 357 oznaczony numerem flagowym stacji. – 6000 zł + 3kubki za 6587 złotych
  • Klasyczna gitara akustyczna firmy Ever Play(z autografem ZAZ). – 10357 złotych
  • Rejs dla jednej osoby w trakcie wyprawy dookoła świata z Szymonem Kuczyńskim i Anną Jastrzębską. – 22000 złotych
  • Płyta cd z koncertem live od Krystyny Jandy, z autografem artystki. – 1357 złotych
  • Zbigniew Rokita – książka "Kajś. Opowieści o Górnym Śląsku", która zdobyła tegoroczną nagrodę Nike + złote pióro. – 20000 zł

10 XII 2021

  • Szachownica z pionami – od Jana Krzysztofa Dudy – 16000 złotych
  • Winylowa płyta “Vienna” – 20000 złotych
  • Prywatny spektakl “Kosmos” – 10357 złotych
  • Walentynkowy koncert Pawła Domagały – 13357 złotych
  • Obraz “Nowe Kontinuum” – 15357 złotych
  • Udział w nagraniu piosenki “Przyjaciół pewnej ryby 2022” – 61357 zł

Wynik aukcji na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja na zakup komputerów dla dzieci:

280 000 złotych to kwota zebrana na dzień 14.12.2020, wylicytowano:

  • Obraz Iwana Kulika – od Kuby Strzyczkowskiego – 23570 złotych
  • Rakieta od Igi Świątek – 26357 złotych
  • Transcendentny zestaw od Franciszka Pieczki – 3000 złotych
  • Dzwon „The Division Bell” Pink Floyd od Marka Niedźwieckiego – 16500 złotych
  • Kolacja z Renatą Przemyk – 3357 złotych
  • Mucha od Grupy MoCarta - 5000 złotych
  • Obraz od Miki Urbaniak i Victora Daviesa – 95000 złotych
  • Od przyjaciół z WP.pl walizka pełna marzeń - 5500 zł
  • Udział w nagraniu piosenki “Przyjaciół pewnej ryby 2021” – 15000 zł

[x] - liczba prowadzonych audycjiod października 2022

  • Kajetan Łukomski(Avtomat)
  • Bartosz Schmidt(Baasch) [77]
  • Kuba Benedyczak [8]
  • Łukasz Błont(Błąd) [1]
  • Katarzyna Borowiecka [119] katarzyna.borowiecka@radio357.pl
  • Irena Brzezińska [72]
  • Marek Brzeziński [75]
  • Ola Budka [169] ola.budka@radio357.pl
  • Marcin Cichoński [239] cichy@radio357.pl
  • Gabi Darmetko [2] gabi@radio357.pl
  • Anna Dudzińska [15]
  • Łukasz Dunaj [80] lukasz.dunaj@radio357.pl
  • Mateusz Fusiarz [200] mateusz.fusiarz@radio357.pl
  • Michał Gąsiorowski [73]
  • Bartosz Gil [143]
  • Dominika Giordano
  • Justyna Godz [140] justyna.godz@radio357.pl
  • Tomasz Gorazdowski [95] tomasz.gorazdowski@radio357.pl
  • Daga Gregorowicz
  • Antoni Grudniewski [216]
  • Krystian Hanke [119] krystian.hanke@radio357.pl
  • Filip Jaślar [29] filip@radio357.pl
  • Tomasz Jeleński
  • Piotr Kaczkowski [78] piotr.kaczkowski@radio357.pl
  • Joanna Keszka
  • Artur Kieruzal
  • Marcin Klimkowski [177]
  • Katarzyna Kłosińska
  • Ewa Koch [2]
  • Mary Komasa X
  • Marta Kula [122]
  • Roma Leszczyńska
  • Antek Łazarkiewicz
  • Marcin Łukawski [348] marcel@radio357.pl
  • Marta Malinowska marta.malinowska@radio357.pl
  • Justyna Mączka [17]
  • Tomek Michniewicz
  • Olga Mickiewicz [4]
  • Marek Niedźwiecki [226] marek@radio357.pl
  • Mariusz Nowik
  • Agnieszka Obszańska [116]
  • Michał Olszański [73]
  • Tomasz Organek [74]
  • Maja Piskadło [180]
  • Paweł Pobóg-Ruszkowski [52]
  • Katarzyna Pruchnicka [127] katarzyna.pruchnicka@radio357.pl
  • Natalia Przybysz
  • Tomasz Rożek [1] tomasz.rozek@radio357.pl
  • Andrzej Rudke [7]
  • Grzegorz Sajór [59]
  • Paweł Sawicki [1]
  • Jacek Sienkiewicz(Kwiat Jabłoni) [59]
  • Paweł Sołtys [19]
  • Jarosław Sroka [64] jaroslaw.sroka@radio357.pl
  • Piotr Stelmach [278] piotr.stelmach@radio357.pl
  • Kuba Strzyczkowski [289] kuba.strzyczkowski@radio357.pl
  • Krzysztof Szubzda [1]
  • Agnieszka Szwajgier [71]
  • Ewa Świerżewska [2]
  • Piotr Szmidt(TenTyp Mes)
  • Monika Trętowska
  • Krzysztof Tubilewicz [63]
  • Halina Wachowicz
  • Bartek Wasilewski
  • Paulina Wilk [7]
  • Michał Wiraszko(Muchy) [35]
  • Iza Woźniak
  • Daniel Wyszogrodzki [66]
  • Patrycjusz Wyżga [164] pat@radio357.pl
  • Krzysztof Zalewski [39]
  • Daria Zawiałow daria@radio357.pl
  • Adam Zbyryt [5]
  • Ernest Zozuń [186]
  • Ola Żaczek-Świstak
  • Michał Żakowski [90]
  • ********************

    [x] - liczba prowadzonych audycji do dziś

  • Radio 357 [1464]
  • Artur Andrus [13]
  • Żaneta Auler [4]
  • różni autorzy [3]
  • Avtomat [3]
  • Baasch [169]
  • Edyta Bartosiewicz [16]
  • Adrian Bąk [4]
  • Kuba Benedyczak [68]
  • Bisior [44]
  • Katarzyna Borowiecka [318]
  • Brodka [1]
  • Irena Brzezińska [150]
  • Marek Brzeziński [166]
  • Tomasz Brzeziński [1]
  • Ola Budka [450]
  • Marcin Cichoński [606]
  • Paulina Czerek [1]
  • Gabi Darmetko [142]
  • Aleksandra Daszkowska-Kamińska [3]
  • Paweł Drozd [2]
  • Magda Dubrowska [1]
  • Anna Dudzińska [31]
  • Łukasz Dunaj [174]
  • Justyna Dżbik-Kluge [49]
  • Natalia Fiedler [5]
  • Michał Foltak [1]
  • Mateusz Fusiarz [438]
  • Magdalena Gacyk [1]
  • Artur Gaweł [8]
  • Roma Gąsiorowska [1]
  • Michał Gąsiorowski [270]
  • Bartek Gil [347]
  • Dominika Giordano [2]
  • Justyna Godz [145]
  • Tomasz Gorazdowski [255]
  • Paulina Górska [20]
  • Daga Gregorowicz [114]
  • Antoni Grudniewski [371]
  • Dawid Grzelak [2]
  • Marcin Gutowski [10]
  • Maria Guzek [13]
  • Krystian Hanke [208]
  • Tomasz Hatylak [15]
  • Jacek Hugo-Bader [1]
  • Tomasz Jachimek [1]
  • Filip Jaślar [42]
  • Tomasz Jeleński [1]
  • Kuba Jonczyk [22]
  • Paweł Jóźwicki [87]
  • Jarosław Juszkiewicz [83]
  • Bracia Kacperczyk [2]
  • Piotr Kaczkowski [173]
  • Ralph Kaminski [78]
  • Kuba Karaś [1]
  • Karol) [1]
  • Agata Kasprolewicz [1]
  • Piotr Kaszuwara [1]
  • Kuba Kawalec [3]
  • Joanna Keszka [7]
  • Artur Kieruzal [1]
  • Teatr Klancyk [17]
  • Marcin Klimkowski [384]
  • Katarzyna Kłosińska [1]
  • Ewa Koch [2]
  • Mary Komasa [5]
  • Cezary Kotowicz [1]
  • Paulina Kozion [1]
  • Dariusz Król [1]
  • Anna Król [15]
  • Darek Król [9]
  • Marta Kula [330]
  • Szymon Kuliś [1]
  • Mateusz Kuźniewski [103]
  • Łukasz Kwaśny [1]
  • Beata Kwiatkowska [57]
  • Leski [12]
  • Roma Leszczyńska [16]
  • Antek Łazarkiewicz [5]
  • Radek Łukasiewicz [14]
  • Marcin Łukawski [823]
  • Sylwia Majcher [1]
  • Marta Majli [1]
  • Marta Malinowska [194]
  • Karolina Markiewicz [2]
  • Justyna Mączka [127]
  • Tomek Michniewicz [136]
  • Olga Mickiewicz [32]
  • Dorota Minta [78]
  • Magda Mołek [1]
  • Łukasz Muszyński [1]
  • Redakcja Muzyczna [4]
  • Steve Nash [1]
  • Grzegorz Nawacki [13]
  • Marek Niedźwiecki [538]
  • Novika [4]
  • Julia Nowaczyńska [1]
  • Mariusz Nowik [9]
  • Agnieszka Obszańska [245]
  • Michał Olszański [151]
  • Tomasz Organek [131]
  • Kamil Paczek [1]
  • Maja Piskadło [297]
  • Paweł Pobóg-Ruszkowski [101]
  • Piotr Pogorzelski [1]
  • Tomasz Prange-Barczyński [1]
  • Katarzyna Pruchnicka [284]
  • Natalia Przybysz [7]
  • Niesportowa Radia [1]
  • Miłka Raulin [1]
  • Rosalie. [43]
  • Tomasz Rożek [5]
  • Andrzej Rudke [7]
  • Grzegorz Sajór [119]
  • Paweł Sawicki [5]
  • Kasia Sienkiewicz [65]
  • Jacek Sienkiewicz [74]
  • Skubas [13]
  • Bartłomiej Skubisz [7]
  • Agata Słysz [3]
  • Tomasz Smokowski [44]
  • Paweł Sołtys [94]
  • Redakcja Sportowa [1]
  • Jarosław Sroka [100]
  • Piotr Stelmach [676]
  • Karol Strzemieczny [1]
  • Kuba Strzyczkowski [739]
  • Karolina Sulej [1]
  • Mariusz Szczygieł [2]
  • Krzysztof Szubzda [1]
  • Adam Szuraj [1]
  • Agnieszka Szwajgier [164]
  • Wojciech Szymański [2]
  • Magda Świerczyńska-Dolot [3]
  • Ewa Świerżewska [16]
  • Monika Trętowska [1]
  • Krzysztof Tubilewicz [91]
  • Tymon Tymański [1]
  • Ten Typ [4]
  • Dawid Tyszkowski [1]
  • Zoriana Varenia [4]
  • Dana Vynnytska [26]
  • Paulina Wilk [41]
  • Michał Wiraszko [68]
  • Izabela Woźniak [4]
  • Różni wykonawcy [851]
  • Daniel Wyszogrodzki [160]
  • Agnieszka Wyszomirska [1]
  • Patrycjusz Wyżga [360]
  • Krzysztof Zalewski [95]
  • Zamilska [46]
  • Daria Zawiałow [27]
  • Adam Zbyryt [22]
  • Robert Zembrzycki [74]
  • Krzysztof Zimoch [32]
  • Ernest Zozuń [428]
  • Michał Żakowski [191]
  • Małgorzata Żerwe [1]
